Na Covid-19 zomrelo už vyše 4,8 milióna ľudí, tempo úmrtnosti stagnuje
Počet mŕtvych v súvislosti s ochorením Covid-19 na celom svete podľa údajov americkej Univerzity Jonhsa Hopkinska (JHU) prekročil číslo 4,8 miliónov.
Najviac obetí od začiatku pandémie, evidujú v absolútnych číslach Spojené štáty, kde podľa údajov JHU zomrelo cez 700-tisíc ľudí.
Nasleduje Brazília (597-tisíc mŕtvych), India (448-tisíc), Mexiko (278-tisíc) a Peru (199-tisíc).
Podľa sobotnej správy agentúry Reuters zomrelo na covid-19 už cez 5 miliónov ľudí, podľa agentúry AFP je to 4,79 miliónov a server ourworldindata.org uvádza číslo 4,8 miliónov mŕtvych.
Najviac obetí na koronavírus na počet obyvateľov vykazuje Peru (5978), nasledujú Bosna a Hercegovina (3258), Severné Macedónsko (3208), Maďarsko (3134), Čierna Hora (3076) a Bulharsko (3044).
Aktuálne sa na Slovensku šírenie nákazy každým dňom zrýchľuje a denný počet nakazených sa pohybuje na čísle tisíc. Slovensko doposiaľ eviduje celkovo 12 676 úmrtí.
V susednej Českej republike s covidom zomrelo doposiaľ 30 478 ľudí.
Počet úmrtí | Dátum |
1 | 11. január 2020 |
100.000 | 10. apríl 2020 |
200.000 | 25. apríl 2020 |
300.000 | 14. máj 2020 |
400.000 | 7. jún 2020 |
500.000 | 30. jún 2020 |
1,000.000 | 28. september 2020 |
1,500.000 | 3. december 2020 |
2,000.000 | 15. január 2021 |
2,500.000 | 25. február 2021 |
3,000.000 | 17. apríl 2021 |
3,100.000 | 24. apríl 2021 |
3,200.000 | 3. máj 2021 |
3,300.000 | 11. máj 2021 |
3,400.000 | 19. máj 2021 |
3,500.000 | 27. máj 2021 |
3,600.000* | 2. jún 2021 |
3,700.000 | 4. jún 2021 |
3,800.000 | 14. jún 2021 |
3,900.000 | 25. jún 2021 |
4,000.000 | 4. júl 2021 |
4,100.000 | 20. júl 2021 |
4,200.000 | 30. júl 2021 |
4,300.000 | 10. august 2021 |
4,400.000 | 20. august 2021 |
4,500.000 | 30. august 2021 |
4,600.000 | 9. september 2021 |
4,700.000 | 21. september 2021 |
4,800.000 | 3. október 2021 |
* štatistiku výrazne ovplyvnila úprava čísiel v Peru, ktoré na konci mája oznámilo, že s Covidom-19 zomrelo v krajine takmer trikrát viac ľudí, ako sa do tej doby uvádzalo - a síce 180 764 namiesto 69 342.
Zdroje štatistiky: coronavirus.jhu.edu, ourworldindata.org